AC940
FILTRO COMBUSTIBLE
CÓDIGO PRIX AC940
EQUIVALENCIAS
MANN PU1059x
WEGA FCD-0952
APLICACIONES
MAN TRUCK TGX 28.440 D2676 LF28 2013
MAN TRUCK TGX 29-440 D2676 LF28 2012
MAN TRUCK TGX 30-440 D2676 LF28 2012
MAN TRUCK TGX 33.440 – 2013
VOLKSWAGEN – VEHÍCULOS INDUSTRIALES CONSTELLATION 13.190E – MAN D08 34 190 2018
VOLKSWAGEN – VEHÍCULOS INDUSTRIALES CONSTELLATION 15.190E – MAN D08 34 190 2018
VOLKSWAGEN – VEHÍCULOS INDUSTRIALES CONSTELLATION 17.190 – MAN D08 34 190 2011
VOLKSWAGEN – VEHÍCULOS INDUSTRIALES CONSTELLATION 17.230 – MAN D08 34 230 2018
VOLKSWAGEN – VEHÍCULOS INDUSTRIALES CONSTELLATION 17.280 – MAN D08 36 280 2018
VOLKSWAGEN – VEHÍCULOS INDUSTRIALES CONSTELLATION 17.280 – MAN D08 36 280 2018
VOLKSWAGEN – VEHÍCULOS INDUSTRIALES CONSTELLATION 17.280 4X2 – MAN D08 36 280 2016
VOLKSWAGEN – VEHÍCULOS INDUSTRIALES CONSTELLATION 19.330 – CUMMINS ISL 8.9 2012 FCD-0952
VOLKSWAGEN – VEHÍCULOS INDUSTRIALES CONSTELLATION 24.280 6X2 – MAN D08 36 280 2016
VOLKSWAGEN – VEHÍCULOS INDUSTRIALES CONSTELLATION 31.280 6X4 – MAN D08 36 280 2018
VOLKSWAGEN – VEHÍCULOS INDUSTRIALES WORKER 13.190 – MAN D08 34 190 2016
VOLKSWAGEN – VEHÍCULOS INDUSTRIALES WORKER 17.190 – MAN D08 34 190 2011 PU1059x
VOLKSWAGEN – VEHÍCULOS INDUSTRIALES WORKER 23.230 – MAN D08 34 190 2018
VOLKSWAGEN – VEHÍCULOS INDUSTRIALES WORKER 26.280 / CONSTELLATION – MAN D08 36 280 2011
VOLKSWAGEN – VEHÍCULOS INDUSTRIALES WORKER 31.280 6X4 – MAN D08 36 280 2011
OEM
M.A.N. 51.12503-0061, M.A.N. 51.12503-0063, VOLKSWAGEN 2V5 201 512
Equivalencias
OEM
2V5 201 512
FRAM
C10313
MANN
PU1059X
WEGA
FCD-0952
No hay valoraciones aún.